Шинный калькулятор
![]() |
![]() ![]() |
|
15 мм
![]()
![]()
|
|
+3%
|
| Диски | Прежний размер | Новый размер |
|---|---|---|
| Размеры диска | 5.5x13 ET 40 | 6x14 ET 40 |
| Диаметр диска | 330 мм | 356 мм |
| Ширина обода | 122 мм (4.8'') | 128 мм (5'') на 6 мм (0.2'') глубже |
| Шины | Прежний размер | Новый размер |
| Размеры шин | 175/70 R13 | 185/60 R14 |
| Ширина протектора | 175 мм (6.9'') | 185 мм (7.3'') |
| Диаметр шины | 576 мм (22.7'') | 578 мм (22.8'') на 2 мм (0.3%) выше |
| Рекомендуемые размеры дисков | от 4.5x13 до 6x13 | от 5x14 до 6.5x14 |
| Длина окружности | 1809 мм (71.2'') | 1815 мм (71.5'') |
| Изменение показаний спидометра | Когда скорость по спидометру достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 100.3 км/ч: на 0.3% больше | |
| Изменение клиренса | 1 мм | |


